下游數據
2021年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況
2022年01月15日17:35
來源:國家統計局
摘要:2021年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數
表1:2021年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數
城市 | 環比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.0 | 105.1 | 106.5 | 唐 山 | 100.2 | 98.3 | 102.2 |
天 津 | 99.3 | 102.4 | 103.0 | 秦皇島 | 99.0 | 96.3 | 97.6 |
石家莊 | 99.1 | 98.5 | 99.8 | 包 頭 | 99.4 | 100.2 | 101.5 |
太 原 | 99.1 | 97.1 | 96.3 | 丹 東 | 99.6 | 101.7 | 105.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.1 | 101.5 | 錦 州 | 99.8 | 103.2 | 106.0 |
沈 陽 | 99.5 | 102.7 | 104.2 | 吉 林 | 100.1 | 102.2 | 103.2 |
大 連 | 99.6 | 104.7 | 106.7 | 牡丹江 | 99.3 | 98.5 | 97.3 |
長 春 | 99.7 | 101.0 | 101.6 | 無 錫 | 99.5 | 104.2 | 106.4 |
哈爾濱 | 99.2 | 98.2 | 97.7 | 徐 州 | 99.6 | 103.9 | 107.9 |
上 海 | 100.4 | 104.2 | 106.1 | 揚 州 | 99.9 | 104.2 | 107.6 |
南 京 | 100.3 | 104.1 | 105.9 | 溫 州 | 100.3 | 104.0 | 105.9 |
杭 州 | 100.5 | 105.5 | 106.5 | 金 華 | 99.9 | 104.1 | 106.5 |
寧 波 | 99.6 | 103.3 | 104.9 | 蚌 埠 | 99.8 | 101.3 | 103.6 |
合 肥 | 100.2 | 103.5 | 106.1 | 安 慶 | 100.0 | 98.7 | 98.8 |
?! ≈?/span> | 100.1 | 103.4 | 105.8 | 泉 州 | 99.2 | 103.7 | 106.5 |
廈 門 | 100.2 | 103.9 | 106.6 | 九 江 | 99.5 | 101.8 | 102.9 |
南 昌 | 99.9 | 100.6 | 100.6 | 贛 州 | 100.4 | 102.5 | 104.6 |
濟 南 | 100.0 | 105.1 | 104.7 | 煙 臺 | 99.7 | 100.9 | 103.4 |
青 島 | 99.9 | 104.4 | 105.9 | 濟 寧 | 99.5 | 104.9 | 109.6 |
鄭 州 | 99.3 | 101.9 | 101.4 | 洛 陽 | 99.3 | 102.8 | 103.9 |
武 漢 | 99.7 | 103.7 | 105.9 | 平頂山 | 99.9 | 101.7 | 103.5 |
長 沙 | 100.3 | 107.5 | 109.4 | 宜 昌 | 99.6 | 102.2 | 104.0 |
廣 州 | 99.4 | 105.0 | 108.7 | 襄 陽 | 99.0 | 101.1 | 103.2 |
深 圳 | 99.9 | 103.3 | 104.8 | 岳 陽 | 99.6 | 97.6 | 98.0 |
南 寧 | 99.8 | 101.7 | 103.9 | ?! 〉?/span> | 99.7 | 97.5 | 96.3 |
?! 】?/span> | 99.7 | 104.0 | 105.8 | 韶 關 | 99.5 | 100.5 | 100.8 |
重 慶 | 100.3 | 107.9 | 110.1 | 湛 江 | 98.9 | 99.6 | 100.7 |
成 都 | 99.6 | 102.4 | 104.5 | 惠 州 | 99.7 | 100.9 | 104.2 |
貴 陽 | 99.5 | 100.2 | 102.2 | 桂 林 | 100.4 | 99.9 | 100.3 |
昆 明 | 99.8 | 99.4 | 102.0 | 北 海 | 99.4 | 98.4 | 96.1 |
西 安 | 99.5 | 106.3 | 109.7 | 三 亞 | 100.2 | 105.0 | 108.2 |
蘭 州 | 99.6 | 102.6 | 105.2 | 瀘 州 | 100.0 | 96.8 | 97.0 |
西 寧 | 99.0 | 103.7 | 107.6 | 南 充 | 99.3 | 97.8 | 97.0 |
銀 川 | 99.6 | 106.7 | 113.1 | 遵 義 | 100.1 | 100.4 | 100.5 |
烏魯木齊 | 99.6 | 102.8 | 104.0 | 大 理 | 99.6 | 95.7 | 96.0 |
表2:2021年12月70個大中城市二手住宅銷售價格指數
城市 | 環比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 100.8 | 108.5 | 111.6 | 唐 山 | 99.6 | 98.8 | 101.7 |
天 津 | 99.6 | 101.3 | 99.8 | 秦皇島 | 99.5 | 97.1 | 98.7 |
石家莊 | 99.0 | 96.6 | 95.4 | 包 頭 | 99.6 | 100.5 | 101.4 |
太 原 | 98.8 | 96.2 | 94.7 | 丹 東 | 99.2 | 100.6 | 103.1 |
呼和浩特 | 99.9 | 98.3 | 97.9 | 錦 州 | 99.7 | 97.4 | 97.3 |
沈 陽 | 99.5 | 101.8 | 105.0 | 吉 林 | 99.6 | 99.4 | 98.0 |
大 連 | 99.8 | 104.1 | 107.1 | 牡丹江 | 98.7 | 94.3 | 89.9 |
長 春 | 99.6 | 99.3 | 98.1 | 無 錫 | 99.4 | 103.4 | 106.6 |
哈爾濱 | 99.0 | 98.4 | 95.7 | 徐 州 | 99.5 | 103.2 | 107.2 |
上 海 | 100.4 | 106.5 | 109.8 | 揚 州 | 99.3 | 102.6 | 105.4 |
南 京 | 99.7 | 103.8 | 106.1 | 溫 州 | 99.7 | 103.0 | 105.7 |
杭 州 | 100.3 | 105.2 | 108.4 | 金 華 | 99.8 | 103.2 | 106.3 |
寧 波 | 99.8 | 103.2 | 107.5 | 蚌 埠 | 99.6 | 101.9 | 103.8 |
合 肥 | 99.7 | 102.5 | 105.1 | 安 慶 | 99.5 | 96.2 | 95.2 |
福 州 | 99.8 | 103.1 | 104.7 | 泉 州 | 99.5 | 103.6 | 106.4 |
廈 門 | 99.6 | 101.4 | 103.8 | 九 江 | 99.7 | 101.4 | 102.1 |
南 昌 | 99.7 | 99.6 | 99.8 | 贛 州 | 100.0 | 100.9 | 102.2 |
濟 南 | 99.9 | 101.5 | 99.8 | 煙 臺 | 99.9 | 102.4 | 102.8 |
青 島 | 99.7 | 101.2 | 100.3 | 濟 寧 | 99.3 | 101.9 | 104.8 |
鄭 州 | 99.5 | 100.9 | 99.4 | 洛 陽 | 99.4 | 101.5 | 102.8 |
武 漢 | 99.5 | 102.2 | 102.5 | 平頂山 | 99.9 | 100.3 | 101.8 |
長 沙 | 100.2 | 105.1 | 106.4 | 宜 昌 | 99.5 | 97.5 | 97.5 |
廣 州 | 99.7 | 105.8 | 110.5 | 襄 陽 | 99.7 | 99.5 | 98.9 |
深 圳 | 99.6 | 100.6 | 106.5 | 岳 陽 | 99.5 | 96.8 | 97.4 |
南 寧 | 99.6 | 98.1 | 99.8 | ?! 〉?/span> | 99.4 | 97.8 | 97.3 |
海 口 | 100.1 | 107.2 | 109.4 | 韶 關 | 99.7 | 99.9 | 99.9 |
重 慶 | 99.6 | 104.4 | 104.8 | 湛 江 | 99.6 | 100.0 | 99.7 |
成 都 | 99.7 | 103.8 | 106.6 | 惠 州 | 99.8 | 100.6 | 102.7 |
貴 陽 | 99.4 | 97.9 | 96.3 | 桂 林 | 99.8 | 99.0 | 99.9 |
昆 明 | 100.5 | 100.5 | 101.8 | 北 海 | 99.4 | 98.3 | 96.7 |
西 安 | 99.7 | 105.6 | 107.3 | 三 亞 | 99.4 | 104.7 | 105.5 |
蘭 州 | 99.8 | 101.2 | 103.3 | 瀘 州 | 99.7 | 99.9 | 98.9 |
西 寧 | 99.5 | 102.1 | 105.8 | 南 充 | 99.5 | 94.7 | 92.0 |
銀 川 | 99.8 | 103.0 | 107.4 | 遵 義 | 99.7 | 98.6 | 98.6 |
烏魯木齊 | 99.7 | 98.5 | 101.4 | 大 理 | 99.2 | 97.6 | 98.3 |
表3:2021年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 99.7 | 105.1 | 106.0 | 99.8 | 104.9 | 105.6 | 100.4 | 105.2 | 107.3 |
天 津 | 99.0 | 101.7 | 102.0 | 99.2 | 102.2 | 102.6 | 99.6 | 103.7 | 105.4 |
石家莊 | 99.2 | 99.6 | 101.2 | 99.1 | 97.9 | 99.2 | 99.1 | 99.4 | 100.7 |
太 原 | 99.3 | 97.5 | 97.1 | 99.1 | 96.4 | 95.7 | 99.2 | 98.3 | 97.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 101.6 | 99.9 | 98.8 | 101.2 | 100.1 | 99.7 | 102.0 |
沈 陽 | 99.3 | 101.3 | 102.4 | 99.8 | 103.2 | 104.7 | 98.9 | 103.2 | 105.2 |
大 連 | 99.1 | 103.2 | 105.3 | 99.8 | 104.9 | 106.5 | 99.9 | 106.3 | 109.5 |
長 春 | 99.9 | 100.9 | 101.9 | 99.8 | 100.8 | 101.2 | 99.4 | 101.7 | 102.0 |
哈爾濱 | 99.3 | 98.3 | 97.5 | 99.1 | 98.1 | 97.5 | 99.5 | 98.6 | 98.7 |
上 海 | 100.2 | 103.1 | 105.2 | 100.6 | 103.8 | 106.1 | 100.1 | 105.0 | 106.4 |
南 京 | 100.1 | 103.4 | 105.4 | 100.4 | 103.6 | 105.6 | 100.1 | 105.6 | 107.1 |
杭 州 | 100.2 | 105.8 | 107.5 | 100.5 | 105.5 | 106.3 | 100.4 | 105.3 | 106.5 |
寧 波 | 99.7 | 102.9 | 104.6 | 99.6 | 103.4 | 105.0 | 99.9 | 103.4 | 105.0 |
合 肥 | 100.4 | 104.5 | 105.6 | 100.0 | 103.1 | 105.9 | 100.8 | 104.2 | 107.3 |
福 州 | 100.3 | 103.5 | 105.4 | 100.2 | 103.4 | 105.8 | 99.7 | 103.4 | 106.3 |
廈 門 | 100.1 | 104.0 | 106.4 | 100.3 | 103.6 | 106.0 | 100.1 | 104.3 | 107.5 |
南 昌 | 100.0 | 101.3 | 100.9 | 99.8 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 100.2 | 101.0 |
濟 南 | 100.1 | 105.6 | 104.9 | 100.0 | 104.8 | 104.6 | 99.9 | 105.6 | 104.6 |
青 島 | 99.6 | 103.7 | 105.1 | 99.9 | 104.1 | 105.6 | 99.8 | 105.2 | 107.1 |
鄭 州 | 99.4 | 102.0 | 101.2 | 99.1 | 102.0 | 101.3 | 99.9 | 101.2 | 101.7 |
武 漢 | 99.6 | 103.7 | 106.2 | 99.7 | 103.6 | 105.6 | 99.7 | 104.2 | 107.1 |
長 沙 | 100.2 | 107.3 | 109.0 | 100.1 | 107.4 | 109.1 | 100.5 | 108.0 | 110.2 |
廣 州 | 99.6 | 105.1 | 109.0 | 99.3 | 104.8 | 108.6 | 99.6 | 105.7 | 108.5 |
深 圳 | 99.8 | 102.7 | 104.6 | 99.8 | 103.4 | 104.3 | 100.0 | 104.1 | 106.1 |
南 寧 | 99.8 | 101.6 | 103.8 | 99.8 | 101.7 | 103.7 | 99.6 | 101.8 | 104.9 |
海 口 | 100.0 | 104.3 | 105.4 | 99.5 | 104.2 | 106.1 | 100.0 | 103.4 | 104.9 |
重 慶 | 100.1 | 107.5 | 110.0 | 100.0 | 108.5 | 110.4 | 101.1 | 106.8 | 109.4 |
成 都 | 99.9 | 102.5 | 105.4 | 99.2 | 101.8 | 103.6 | 100.0 | 103.3 | 105.7 |
貴 陽 | 99.4 | 100.2 | 101.9 | 99.5 | 100.2 | 102.3 | 99.8 | 100.1 | 102.1 |
昆 明 | 99.2 | 99.3 | 102.9 | 99.9 | 99.3 | 101.6 | 99.7 | 99.8 | 102.9 |
西 安 | 100.0 | 106.3 | 110.7 | 99.6 | 106.7 | 109.9 | 99.2 | 105.3 | 108.7 |
蘭 州 | 99.4 | 102.2 | 105.4 | 99.5 | 103.0 | 105.4 | 100.0 | 101.1 | 103.8 |
西 寧 | 98.6 | 103.5 | 107.1 | 99.2 | 103.5 | 107.3 | 98.4 | 104.4 | 108.6 |
銀 川 | 99.7 | 108.1 | 114.1 | 99.6 | 106.2 | 112.8 | 99.4 | 107.9 | 113.7 |
烏魯木齊 | 99.6 | 102.5 | 104.7 | 99.5 | 102.5 | 103.3 | 100.0 | 104.3 | 106.3 |
表3:2021年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 100.0 | 97.8 | 101.2 | 100.2 | 98.6 | 102.7 | 99.9 | 97.3 | 100.7 |
秦皇島 | 99.0 | 95.9 | 96.9 | 98.9 | 96.1 | 97.7 | 99.4 | 97.7 | 98.6 |
包 頭 | 98.9 | 100.2 | 102.5 | 99.5 | 100.0 | 101.2 | 99.4 | 100.7 | 102.1 |
丹 東 | 99.6 | 101.8 | 105.2 | 99.7 | 101.7 | 105.0 | 99.3 | 101.4 | 104.6 |
錦 州 | 99.9 | 103.3 | 105.2 | 99.7 | 103.1 | 106.4 | 99.9 | 103.2 | 105.7 |
吉 林 | 100.2 | 101.3 | 102.1 | 100.0 | 102.5 | 103.6 | 100.1 | 102.3 | 103.0 |
牡丹江 | 99.2 | 97.8 | 97.4 | 99.4 | 98.7 | 97.1 | 99.0 | 99.5 | 98.2 |
無 錫 | 99.3 | 103.5 | 105.1 | 99.6 | 104.2 | 106.6 | 99.2 | 104.6 | 106.5 |
徐 州 | 100.0 | 102.3 | 106.8 | 99.6 | 103.9 | 108.1 | 99.5 | 104.4 | 107.0 |
揚 州 | 99.6 | 102.8 | 107.2 | 100.0 | 104.4 | 107.7 | 99.9 | 103.9 | 107.2 |
溫 州 | 99.9 | 102.9 | 105.3 | 100.4 | 104.5 | 106.2 | 100.0 | 103.3 | 105.3 |
金 華 | 99.9 | 103.8 | 106.3 | 99.9 | 104.1 | 106.6 | 100.0 | 104.7 | 106.6 |
蚌 埠 | 100.0 | 99.9 | 101.8 | 99.7 | 101.6 | 104.0 | 99.9 | 100.8 | 102.9 |
安 慶 | 100.0 | 99.4 | 98.7 | 100.0 | 98.8 | 99.0 | 99.9 | 97.8 | 98.0 |
泉 州 | 99.2 | 102.3 | 106.5 | 99.2 | 103.9 | 106.6 | 99.4 | 103.6 | 106.3 |
九 江 | 98.9 | 101.8 | 102.6 | 99.8 | 101.8 | 103.1 | 98.6 | 102.1 | 102.7 |
贛 州 | 100.3 | 104.4 | 106.9 | 100.4 | 102.5 | 104.4 | 100.4 | 101.0 | 103.8 |
煙 臺 | 99.5 | 101.3 | 103.3 | 99.7 | 101.0 | 103.4 | 100.0 | 100.3 | 103.3 |
濟 寧 | 99.6 | 105.6 | 109.8 | 99.4 | 105.1 | 109.6 | 99.8 | 104.3 | 109.5 |
洛 陽 | 98.5 | 100.4 | 100.7 | 99.3 | 103.3 | 104.4 | 99.9 | 102.1 | 103.4 |
平頂山 | 99.2 | 102.4 | 103.7 | 99.9 | 101.7 | 103.5 | 100.5 | 101.4 | 103.7 |
宜 昌 | 100.0 | 102.3 | 104.8 | 99.5 | 102.6 | 104.0 | 99.9 | 100.3 | 103.2 |
襄 陽 | 98.5 | 101.2 | 103.3 | 99.0 | 101.0 | 103.0 | 99.2 | 101.8 | 104.4 |
岳 陽 | 99.2 | 97.5 | 97.2 | 99.9 | 98.0 | 98.2 | 99.3 | 96.9 | 98.2 |
?! 〉?/span> | 99.2 | 97.0 | 97.1 | 99.8 | 97.5 | 96.1 | 98.8 | 97.4 | 97.4 |
韶 關 | 99.8 | 100.6 | 102.4 | 99.4 | 100.3 | 100.6 | 99.5 | 101.2 | 100.9 |
湛 江 | 99.1 | 99.1 | 100.7 | 98.9 | 99.8 | 100.5 | 98.8 | 99.4 | 101.7 |
惠 州 | 100.0 | 101.4 | 105.0 | 99.6 | 100.8 | 104.0 | 99.9 | 100.3 | 104.3 |
桂 林 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.8 |
北 海 | 99.4 | 98.3 | 96.4 | 99.3 | 98.4 | 95.7 | 99.4 | 99.5 | 97.6 |
三 亞 | 100.2 | 106.3 | 109.3 | 100.1 | 104.6 | 108.0 | 100.0 | 103.9 | 106.6 |
瀘 州 | 100.5 | 94.9 | 95.1 | 99.9 | 97.3 | 97.3 | 99.9 | 96.5 | 97.6 |
南 充 | 99.0 | 95.4 | 94.6 | 99.4 | 99.0 | 98.1 | 99.5 | 98.5 | 98.2 |
遵 義 | 99.8 | 101.3 | 101.2 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 99.5 | 100.6 | 101.0 |
大 理 | 99.2 | 97.3 | 97.4 | 99.5 | 95.5 | 95.9 | 100.0 | 95.2 | 95.6 |
表4:2021年12月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
北 京 | 101.3 | 108.9 | 111.5 | 100.2 | 108.3 | 111.3 | 100.3 | 107.5 | 112.5 |
天 津 | 99.7 | 101.7 | 100.5 | 99.6 | 101.2 | 99.4 | 99.2 | 100.1 | 98.4 |
石家莊 | 99.4 | 97.4 | 96.4 | 98.7 | 95.8 | 94.5 | 98.4 | 96.7 | 95.6 |
太 原 | 98.7 | 95.6 | 94.3 | 98.7 | 97.0 | 95.6 | 98.9 | 95.8 | 93.7 |
呼和浩特 | 100.0 | 98.1 | 97.9 | 99.6 | 99.0 | 98.2 | 100.0 | 96.9 | 97.2 |
沈 陽 | 99.8 | 102.1 | 105.3 | 99.2 | 101.8 | 104.7 | 98.9 | 100.6 | 104.4 |
大 連 | 100.0 | 104.7 | 107.6 | 99.4 | 103.2 | 106.3 | 99.7 | 103.9 | 106.8 |
長 春 | 99.7 | 99.2 | 98.3 | 99.8 | 99.3 | 97.7 | 99.3 | 99.9 | 98.6 |
哈爾濱 | 99.1 | 98.3 | 95.9 | 98.8 | 98.5 | 95.9 | 98.9 | 98.4 | 94.8 |
上 海 | 100.4 | 106.0 | 109.8 | 100.3 | 107.1 | 109.8 | 100.7 | 106.8 | 110.0 |
南 京 | 99.5 | 103.6 | 105.0 | 100.0 | 104.0 | 107.1 | 99.5 | 104.0 | 106.8 |
杭 州 | 100.2 | 104.6 | 108.0 | 100.3 | 105.6 | 108.6 | 100.5 | 106.3 | 109.4 |
寧 波 | 99.7 | 102.6 | 107.3 | 99.9 | 103.7 | 107.7 | 99.9 | 103.7 | 107.8 |
合 肥 | 99.7 | 103.2 | 105.6 | 99.6 | 102.2 | 104.9 | 99.8 | 101.4 | 104.3 |
福 州 | 99.6 | 102.7 | 104.2 | 100.0 | 103.7 | 105.1 | 99.9 | 102.6 | 104.6 |
廈 門 | 99.5 | 101.0 | 103.4 | 99.9 | 101.7 | 104.1 | 99.3 | 101.6 | 103.9 |
南 昌 | 99.7 | 99.1 | 99.3 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 100.2 |
濟 南 | 99.7 | 101.0 | 99.4 | 99.8 | 101.6 | 99.9 | 100.1 | 102.0 | 99.9 |
青 島 | 99.7 | 101.7 | 100.4 | 99.7 | 100.5 | 100.0 | 99.5 | 102.0 | 101.1 |
鄭 州 | 99.3 | 100.3 | 99.0 | 99.7 | 101.4 | 99.8 | 99.7 | 101.1 | 99.7 |
武 漢 | 99.6 | 101.7 | 101.3 | 99.6 | 102.7 | 103.6 | 99.1 | 101.8 | 101.9 |
長 沙 | 100.1 | 104.5 | 105.8 | 100.3 | 105.3 | 106.8 | 100.4 | 105.7 | 106.5 |
廣 州 | 100.0 | 105.8 | 110.6 | 99.4 | 105.6 | 110.5 | 99.5 | 106.3 | 110.4 |
深 圳 | 99.8 | 100.3 | 107.1 | 99.4 | 101.2 | 106.2 | 99.1 | 100.8 | 105.0 |
南 寧 | 99.8 | 98.9 | 100.8 | 99.5 | 97.2 | 98.9 | 99.3 | 98.6 | 100.4 |
海 口 | 100.1 | 106.7 | 108.9 | 100.1 | 107.2 | 109.4 | 100.4 | 107.8 | 109.9 |
重 慶 | 99.9 | 104.8 | 105.2 | 99.2 | 103.5 | 104.1 | 99.5 | 105.2 | 105.3 |
成 都 | 99.8 | 102.6 | 105.5 | 99.3 | 104.8 | 107.6 | 100.2 | 105.1 | 108.0 |
貴 陽 | 99.9 | 97.5 | 96.2 | 99.0 | 97.7 | 95.6 | 99.5 | 99.3 | 98.2 |
昆 明 | 100.6 | 100.8 | 101.7 | 100.2 | 101.0 | 101.9 | 100.9 | 99.0 | 101.8 |
西 安 | 99.7 | 106.0 | 107.0 | 99.8 | 105.2 | 107.3 | 99.7 | 106.0 | 107.5 |
蘭 州 | 99.8 | 102.0 | 104.6 | 99.7 | 100.6 | 102.5 | 99.9 | 100.4 | 101.2 |
西 寧 | 99.2 | 101.9 | 106.2 | 99.8 | 102.4 | 105.5 | 99.6 | 101.1 | 106.2 |
銀 川 | 99.8 | 103.1 | 106.7 | 99.8 | 102.9 | 107.4 | 99.5 | 103.5 | 108.3 |
烏魯木齊 | 99.5 | 98.4 | 101.9 | 99.8 | 98.7 | 101.1 | 99.6 | 97.5 | 100.8 |
表4:2021年12月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 |
唐 山 | 99.5 | 98.6 | 101.8 | 99.7 | 99.2 | 102.0 | 99.6 | 98.2 | 100.2 |
秦皇島 | 99.5 | 96.7 | 98.4 | 99.5 | 97.6 | 99.2 | 99.4 | 96.8 | 98.0 |
包 頭 | 99.3 | 101.1 | 102.2 | 99.8 | 100.1 | 101.3 | 99.8 | 99.7 | 99.4 |
丹 東 | 99.0 | 101.0 | 103.2 | 99.6 | 100.0 | 103.0 | 99.4 | 100.7 | 102.6 |
錦 州 | 99.9 | 97.7 | 97.8 | 99.5 | 96.9 | 96.5 | 99.6 | 97.8 | 98.0 |
吉 林 | 99.6 | 99.9 | 98.6 | 99.5 | 99.0 | 97.5 | 99.8 | 97.8 | 97.1 |
牡丹江 | 98.5 | 94.0 | 89.5 | 99.1 | 94.3 | 90.2 | 99.5 | 97.2 | 93.1 |
無 錫 | 99.9 | 103.5 | 107.2 | 99.0 | 103.4 | 106.4 | 99.1 | 103.6 | 105.8 |
徐 州 | 99.8 | 102.8 | 107.0 | 99.2 | 103.8 | 107.6 | 99.7 | 101.7 | 106.2 |
揚 州 | 99.7 | 103.0 | 105.6 | 98.9 | 102.3 | 105.3 | 99.2 | 102.3 | 104.9 |
溫 州 | 99.8 | 103.2 | 105.4 | 99.6 | 102.6 | 105.5 | 99.6 | 103.6 | 106.2 |
金 華 | 99.9 | 103.4 | 107.1 | 99.7 | 103.1 | 106.0 | 99.4 | 103.0 | 105.0 |
蚌 埠 | 99.3 | 101.5 | 103.6 | 99.8 | 102.1 | 104.0 | 99.4 | 101.5 | 103.8 |
安 慶 | 99.6 | 96.0 | 95.1 | 99.5 | 96.5 | 95.4 | 99.4 | 95.0 | 93.8 |
泉 州 | 99.4 | 102.9 | 106.2 | 99.6 | 104.1 | 106.6 | 99.3 | 103.3 | 106.3 |
九 江 | 100.0 | 100.3 | 101.8 | 99.4 | 102.1 | 102.5 | 100.0 | 101.1 | 101.0 |
贛 州 | 100.3 | 100.7 | 102.3 | 99.9 | 101.1 | 102.2 | 100.0 | 100.8 | 102.1 |
煙 臺 | 99.6 | 101.9 | 102.3 | 100.3 | 103.1 | 103.8 | 100.0 | 102.2 | 102.2 |
濟 寧 | 99.5 | 100.1 | 103.2 | 99.3 | 103.2 | 105.9 | 98.8 | 100.7 | 104.1 |
洛 陽 | 99.4 | 101.1 | 102.1 | 99.3 | 101.6 | 103.1 | 99.5 | 101.8 | 103.3 |
平頂山 | 99.7 | 99.5 | 101.7 | 99.9 | 100.5 | 101.7 | 100.1 | 101.3 | 102.5 |
宜 昌 | 99.7 | 98.5 | 98.6 | 99.4 | 97.7 | 97.4 | 99.7 | 94.0 | 94.8 |
襄 陽 | 99.9 | 99.1 | 98.9 | 99.5 | 99.7 | 98.9 | 100.0 | 99.7 | 98.7 |
岳 陽 | 99.4 | 97.4 | 96.9 | 99.7 | 97.1 | 98.2 | 99.3 | 95.3 | 95.2 |
?! 〉?/span> | 99.1 | 98.0 | 98.0 | 99.4 | 97.8 | 96.8 | 99.7 | 97.9 | 97.8 |
韶 關 | 99.4 | 100.1 | 100.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.8 | 99.6 |
湛 江 | 99.7 | 100.1 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.6 |
惠 州 | 99.8 | 100.6 | 102.8 | 99.7 | 100.4 | 102.2 | 99.7 | 101.0 | 103.5 |
桂 林 | 99.4 | 98.4 | 99.0 | 100.2 | 99.5 | 100.3 | 99.3 | 98.6 | 100.3 |
北 海 | 99.2 | 98.5 | 96.8 | 99.6 | 97.7 | 95.9 | 99.4 | 98.5 | 97.6 |
三 亞 | 99.3 | 104.5 | 105.7 | 99.4 | 106.2 | 106.3 | 99.5 | 103.2 | 103.9 |
瀘 州 | 99.6 | 100.3 | 99.4 | 99.8 | 99.9 | 98.8 | 99.6 | 99.3 | 98.3 |
南 充 | 99.4 | 94.7 | 92.2 | 99.5 | 94.3 | 91.7 | 100.0 | 96.4 | 93.0 |
遵 義 | 99.3 | 99.0 | 99.1 | 99.8 | 98.4 | 98.4 | 99.6 | 99.0 | 99.0 |
大 理 | 99.0 | 97.4 | 98.0 | 99.1 | 97.0 | 98.0 | 99.8 | 98.7 | 99.1 |
附注:
1.調查范圍:各城市的市轄區,不包括縣。
2.調查方法:新建商品住宅銷售價格調查為全面調查,基礎數據直接采用當地房地產管理部門的網簽數據;二手住宅銷售價格調查為重點調查和典型調查相結合,基礎數據來源于房地產經紀機構上報、相關部門提供和調查員實地采價。
3.價格指數的計算方法詳見《房地產價格統計報表制度》。
4.如當月無成交,則視為價格總體水平無變動。
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.jankh.net編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。